±â´É | ¹üÀ§ | ºÐÇØ´É | Á¤¹Ðµµ |
15B+ | 17B+ |
AC º¼Æ®(40Hz-500Hz)1 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | 1.0 % + 3 |
DC Àü¾Ð | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | 0.5 % + 3 |
AC ¹Ð¸®º¼Æ® | 400.0 mV | 0.1m V | 3.0 % + 3 | 3.0 % + 3 |
DC ¹Ð¸®º¼Æ® | 400.0 mV | 0.1m V | 1.0 % + 10 | 1.0 % + 10 |
´ÙÀÌ¿Àµå Å×½ºÆ®2 | 2.000 V | 0.001 V | 10 % | 10 % |
ÀúÇ×(¥Ø) | 400.0 ¥Ø 4.000 k¥Ø 40.00 k¥Ø 400.0 k¥Ø 4.000 M¥Ø 40.00 M¥Ø | 0.1 ¥Ø 0.001 k¥Ø 0.01 k¥Ø 0.1 k¥Ø 0.001 M¥Ø 0.01 M¥Ø | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 |
Á¤Àü¿ë·®3 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 ¥ìF 40.00 ¥ìF 400.0 ¥ìF 1000 ¥ì | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 ¥ìF 0.01 ¥ìF 0.1 ¥ìF 1¥ì F | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
Á֯ļö1 Hz (10 Hz to 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | ÇØ´ç ¾øÀ½ | 0.1 % + 3 |
µàƼ »çÀÌŬ1 | 1 %~99 % | 0.1 % | ÇØ´ç ¾øÀ½ | 1 % ÀϹÝ4 |
AC Àü·ù ¥ìA (40 Hz¿¡¼ 400 Hz) | 400.0 ¥ìA 4000 ¥ìA | 0.1 ¥ìA 1 ¥ìA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
AC Àü·ù mA (40 Hz¿¡¼ 400 Hz) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
AC Àü·ù A (40 Hz¿¡¼ 400 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
DC Àü·ù ¥ìA | 400.0 ¥ìA 4000 ¥ìA | 0.1 ¥ìA 1 ¥ìA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
DC Àü·ù mA | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
DC Àü·ù A | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
¿Âµµ | 50 ¡ÆC~400 ¡ÆC 0 ¡ÆC~50 ¡ÆC -55 ¡ÆC~0 ¡ÆC | 0.1¡É | ÇØ´ç ¾øÀ½ | 2 % ¡¾ 1 ¡ÆC ¡¾ 2 ¡ÆC 9 % ¡¾ 2 ¡ÆC |
¹é¶óÀÌÆ® | — | — | Áö¿ø | Áö¿ø |
1¸ðµç AC, Hz ¹× µàƼ »çÀÌŬÀº 1%¿¡¼ 100%±îÁöÀÇ ¹üÀ§·Î ÁöÁ¤µË´Ï´Ù 1% ¹Ì¸¸ÀÇ ÀÔ·Â ¹üÀ§´Â ÁöÁ¤µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. 2ÀϹÝÀûÀ¸·Î °³¹æ ȸ·Î Å×½ºÆ® Àü¾ÐÀº 2.0VÀÌ°í ´Ü¶ô ȸ·Î Àü·ù´Â 0.6mA ¹Ì¸¸ÀÔ´Ï´Ù. 3»ç¾ç¿¡ Å×½ºÆ® ¸®µå Á¤Àü ¿ë·® ¹× Á¤Àü ¿ë·® ÃÖÀúÄ¡(40nF ¹üÀ§¿¡¼ ÃÖ´ë 1.5nFÀÏ ¼ö ÀÖÀ½)·Î ÀÎÇÑ ¿À·ù´Â Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. 4ÀϹÝÀ̶õ Á֯ļö°¡ 50Hz ¶Ç´Â 60HzÀÏ ¶§ µàƼ »çÀÌŬÀÌ 10 %¿¡¼ 90 % »çÀÌ¿¡ ÀÖÀ½À» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. |
ÀÏ¹Ý »ç¾ç |
Å͹̳ΰú Á¢Áö »çÀÌÀÇ ÃÖ´ë Àü¾Ð | 1000 V |
µð½ºÇ÷¹ÀÌ(LCD) | 4000 Ä«¿îÆ®, ÃÊ´ç 3ȸ °»½Å |
¹èÅ͸® À¯Çü | 2AA, NEDA 15 A, IEC LR6 |
¹èÅ͸® ¼ö¸í | ÃÖ¼Ò 500½Ã°£(ºÎÇÏ ¾ø´Â LED Å×½ºÆ® ¸ðµå¿¡¼´Â 50½Ã°£. ºÎÇϰ¡ ÀÖÀ» ¶§ÀÇ ½Ã°£Àº Å×½ºÆ® ÁßÀÎ LEDÀÇ À¯Çü¿¡ µû¶ó ´Ù¸§) |
¿Âµµ | ÀÛµ¿½Ã: 0 ¡ÆC~40 ¡ÆC: º¸°ü½Ã: -30 ¡ÆC-60 ¡ÆC |
»ó´ë ½Àµµ | ÀÛµ¿ ½Àµµ 10 ¡ÆC~30 ¡ÆC ¿¡¼ 90 % RH ÀÌÇÏ;30 ¡ÆC~ 40 ¡ÆC ¿¡¼ 75 % RH ÀÌÇÏ; ºñÀÀÃà (10 ¡ÆC ¹Ì¸¸) |
ÀÛµ¿ ½Àµµ, 40 M¥Ø ¹üÀ§ | 10 ¡ÆC~30 ¡ÆC ¿¡¼ 80 % RH ÀÌÇÏ;30 ¡ÆC~ 40 ¡ÆC ¿¡¼ 70 % RH ÀÌÇÏ |
°íµµ | ÀÛµ¿½Ã: 2000 m; º¸°ü½Ã: 12,000 m |
¿Âµµ °è¼ö | 0.1 X (ÁöÁ¤µÈ Á¤¹Ðµµ)/ ¡ÆC(18 ¡ÆC ¹Ì¸¸ ¶Ç´Â 28 ¡ÆC Ãʰú) |
Àü·ù ÀԷ¿ë Ç»Áî º¸È£ | 440 mA, 1000 V ÆÐ½ºÆ® Ç»Áî, Fluke ÁöÁ¤ ºÎǰ¸¸ 11 A, 1000 V ÆÐ½ºÆ® Ç»Áî, Fluke ÁöÁ¤ ºÎǰ¸¸ |
Å©±â(HxWxL) | 183 x 91 x 49.5 (mm) |
Áß·® | 455 g |
IP µî±Þ | IP40 |
¾ÈÀü | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, CAT II 1000 V, ¿À¿° µî±Þ 2 |
ÀüÀÚ±â ȯ°æ | IEC 61326-1: ÈÞ´ë¿ë |
ÀüÀÚ±â ȣȯ¼º | Çѱ¹¿¡¼¸¸ »ç¿ë °¡´É |
Á¦Ç°±¸¼º | Å×½ºÆ®¸®µå¿Í µ¤°³, ¿Àü½Ö ¿Âµµ Žħ 17B+), 2 AA ¹èÅ͸®, »ç¿ëÀÚ ¸Þ´º¾ó |
¾×¼¼¼¸®(¿É¼Ç) | TPAK ¹ÌÅÍ ÀåÂø ŰƮ, TL175 TwistGuard¢â Å×½ºÆ® ¸®µå |
Class A Àåºñ(»ê¾÷ ¹æ¼Û ¹× Åë½Å Àåºñ)1 1ÀÌ Á¦Ç°Àº »ê¾÷¿ë(Class A) ÀüÀÚÆÄ ÀåºñÀÇ ¿ä±¸ »çÇ×À» ÁؼöÇÏ¸ç ÆÇ¸ÅÀÚ ¶Ç´Â »ç¿ëÀÚ´Â ÀÌ¿¡ ÁÖÀÇÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù º» Àåºñ´Â ±â¾÷ ȯ°æ¿¡¼ »ç¿ëÇØ¾ß ÇÏ¸ç °¡Á¤¿¡¼´Â»ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. |